比較マトリクス
価格・スループット・CoO(1パスあたりコスト)を横並びで比較するページです。CoOはモデル COO-V1(稼働率・年間運転時間・償却年数・保守費率の前提つき)で計算しています。数値の層(事実/推定/仮説)は各装置の詳細と台帳で確認できます。価格の大半は価格バンドモデルv1による粗い仮説(確信度C)です。
CoOマトリクス(CoOがある 19 機種)
| 機種 | 価格(中央/レンジ) | スループット | CoO $/pass(中央/レンジ) | |
|---|---|---|---|---|
| TWINSCAN NXE:3800E ASML/EUV露光 | $220M $180M〜$260M | 220 wph 公称 | $32.59 $22.14〜$48.08 | |
| Centura Prime Epi Applied Materials/エピタキシャル成長 | $8M $5M〜$12M | 12 wph 実効仮説 | $17.86 $6.0〜$46.43 | |
| Endura Applied Materials/PVD成膜 | $12M $8M〜$18M | 20 wph 実効仮説 | $16.07 $4.8〜$61.9 | |
| TWINSCAN NXT:2050i ASML/ArF液浸露光 | $85M $75M〜$95M | 295 wph 公称 | $13.82 $9.15〜$22.17 | |
| NSR-S636E ニコン/ArF液浸露光 | $75M $60M〜$90M | 280 wph 公称 | $13.27 $8.19〜$22.15 | |
| XP4 Pulsar ASM International/ALD | $10M $6M〜$15M | 24 wph 実効仮説 | $11.16 $3.6〜$29.02 | |
| VECTOR Lam Research/PECVD成膜 | $10M $6M〜$15M | 40 wph 実効仮説 | $6.7 $1.2〜$23.21 | |
| Producer(PECVD) Applied Materials/PECVD成膜 | $10M $6M〜$15M | 50 wph 実効仮説 | $5.36 $1.31〜$15.48 | |
| FPA-6400ES6a キヤノン/KrF露光 | $13M $10M〜$17M | 400 wph 公称 | $3.92 $2.13〜$7.42 | |
| SABRE Lam Research/めっき(ECD) | $8M $5M〜$11M | 120 wph 実効仮説 | $1.67 $0.6〜$4.93 | |
| AdvancedAce-II KOKUSAI ELECTRIC/ALD(バッチ) | $2M $2M〜$4M | 60 wph 実効仮説 | $1.12 $0.46〜$2.53 | |
| NT333 東京エレクトロン/ALD(セミバッチ) | $2M $2M〜$4M | 60 wph 実効仮説 | $1.12 $0.35〜$3.75 | |
| QUIXACE-II KOKUSAI ELECTRIC/チューブCVD(バッチ) | $2M $2M〜$4M | 62 wph 実効仮説 | $1.08 $0.46〜$2.81 | |
| CLEAN TRACK LITHIUS Pro DICE 東京エレクトロン/コーター/デベロッパー | $10M $6M〜$16M | 440 wph 公称 | $0.61 $0.33〜$1.13 | |
| Purion H Axcelis/イオン注入 | $10M $7M〜$15M | 500 wph 公称 | $0.54 $0.34〜$0.93 | |
| SS-3300S SCREEN/スクラバー洗浄 | $4M $2M〜$6M | 1000 wph 公称 | $0.11 $0.06〜$0.2 | |
| SU-3400 SCREEN/枚葉洗浄 | $4M $2M〜$6M | 1200 wph 公称 | $0.09 $0.05〜$0.17 | |
| EXPEDIUS-i 東京エレクトロン/バッチ洗浄 | $2M $1M〜$3M | 1000 wph 公称 | $0.05 $0.02〜$0.09 | |
| FC-3100 SCREEN/バッチ洗浄 | $2M $1M〜$3M | 1000 wph 公称 | $0.05 $0.02〜$0.09 |
露光のパス数換算(中央値 $/pass)
マルチパターニングでは同じ層に複数回の露光が要ります。EUV 1回とArF液浸の複数回を比べると、1層あたりの露光コストが見えてきます(パス間のエッチング・成膜コストは含みません)。
| 機種 | 1パス | 2パス | 4パス |
|---|---|---|---|
| ASML TWINSCAN NXE:3800E(EUV) | $32.59 | — | — |
| ASML TWINSCAN NXT:2050i(ArF液浸) | $13.82 | $27.64 | $55.28 |
| ニコン NSR-S636E(ArF液浸) | $13.27 | $26.54 | $53.08 |
カテゴリ別 価格バンド(中央値の分布)
| カテゴリ | 機種数 | 最小 | 中央値 | 最大 |
|---|---|---|---|---|
| 露光 | 39機種 | $5M | $10M | $400M |
| エッチング | 34機種 | $5M | $11M | $11M |
| 成膜 | 73機種 | $2M | $10M | $12M |
| CMP | 11機種 | $6M | $6M | $6M |
| イオン注入 | 9機種 | $10M | $10M | $18M |
| 洗浄 | 28機種 | $2M | $4M | $4M |
| 検査・計測 | 146機種 | $1M | $8M | $16M |
| テスト | 32機種 | $900,000 | $2M | $5M |
| 接合 | 12機種 | $4M | $4M | $9M |
| パッケージング | 28機種 | $1M | $1M | $2M |
| 熱処理 | 12機種 | $2M | $4M | $6M |
個別機種の価格仮説はトップページの各装置カードから確認できます。露光4機種(EUV/ArF液浸/KrF)の価格は一次情報に基づく推定、それ以外は価格バンドモデルv1の仮説です。